

| NR | Truma artikel nummer | omschrijving (Duits) | omschrijving Engels) |
| 5 | 60030-12000 | Verbindungsrohr 145 cm | Connection pipe 145 cm |
| 6 | 10010-35000 | Schraube M 8 x 30 | Screw M 8 x 30 |
| 7 | 60010-52300 | Mutter M 8 | Nut M 8 |
| 08a | 60010-61700 | Fixierung | Fastening bracket |
| 08b | 60010-61600 | Haltewinkel | Fastening bracket |
| 08c | 60030-35300 | Beipack Schrauben | Screws kit |
| 9 | 60010-60100 | U-Platte | U-bracket |
| 10 | 60030-35900 | Steuerung TEEN298/2003-konform und bleifrei | Control unit TEconform to EN298/2003 and lead free |
| 10 | 60030-36100 | Austausch-Steuerung TEGutschrift b. Einsendung der defekten Steuerung ins Werk, EN298/2003-konform und bleifrei | Exchange Control unit TEExchange price, when returning the defective control unit to the factory, conform to EN298/2003 and lead free |
| 10a | 60030-85900 | Gehäusedeckel SE(R) / TE(R) | Housing cover SE(R) / TE(R) |
| 10b | 60030-35200 | Flachsicherung 20 A | Fuse 20 A |
| 10c | 60030-35100 | Sicherung 125 A | Fuse 125A |
| 11 | 60030-31700 | Fernbedienung Mover® TE (R)ohne Batterien | Remote hand set Mover® TE (R)without batteries |
| 11a | 60030-34900 | Batteriedeckel dunkelgrau | Battery cover dark grey |
| 11b | 60030-36300 | Tragebandfür Fernbedienungen ab 01/08 | Carrying strapfor remote hand sets as of 01/08 |
| 12 | 40040-19500 | Batterie Micro 1,5 V3 Stück werden benötigt | Battery micro 1.5 V3off necessary |
| 13 | 60030-06600 | Batterieanschlusskabel schwarzKabellänge 1,5 m | Battery connector cable blackcable length 1.5 m |
| 14 | 60030-06500 | Batterieanschlusskabel rotKabellänge 1,5 m | Battery connector cable redcable length 1.5 m |
| 15 | 60010-54500 | Kabelschutzrohr, 2 m | Cable protection, 2 m |
| 16 | 60030-16100 | Beipack Elektroklemmen | Accessory kit cable connector |
| 17 | 60010-05100 | Flachsteckhülse 9,5 mm | Flat connector 9,5 mm |
| 18 | 60010-05300 | Rohrkabelschuh 10-6 | Eye let connector 10-6 |
| 19 | 60010-05200 | Rohrkabelschuh 10-8 | Eye let connector 10-8 |
| 20 | 60030-15500 | Steckdose 13-pol | Socket 13-pol |
| 22 | 10010-73000 | Schraube B 3,9 x 33 VA | Screw B 3.9 x 33 VA |
| 23 | 60030-33700 | Steckdosenhalter | Socket holder |
| 24 | 10010-84000 | Schraube M 4 x 16 | Screw M 4 x 16 |
| 25 | 10020-20300 | Scheibe 4,3 | Washer 4.3 |
| 26 | 10020-43600 | Mutter M 4 | Nut M 4 |
| 27 | 60030-06700 | Steckdosenkabel | Socket cable |
| 28 | 10020-43800 | Schlauchschelle 90-110 | Hose clip 90-110 |
| 29 | 39010-61800 | Schlauchschelle 70-90 | Hose clip 70-90 |
| 30 | 60030-34800 | Spezialschlüsssel | Socket wrench |
| 31 | 60010-05000 | Batterie-Trennschalter | Battery cut-off switch |
| 32 | 60030-35500 | Getriebeeinheit A | Gearbox unit A |
| 33 | 60030-35600 | Getriebeeinheit B | Gearbox unit B |
| 34 | 60010-11700 | Motorbürsten (2 Stück)inkl. Abdeckung (2 Stück) | Motor brushes (2off)c/w cover (2off) |
| 35 | 60010-02800 | Motoranschlusskabel schwarz 6 m | Motor loom cable black 6 m |
| 36 | 60010-02900 | Motoranschlusskabel rot 6 m | Motor loom cable red 6 m |
| 37 | 60010-05600 | Kabelbinder 468 x 7,6 mm | Cable binder 468 x 7,6 mm |
| 38 | 60030-10900 | Kabeltülle | Cable bush |
| 39 | 60030-12900 | Passfeder | Feather key |
| 40 | 60030-34100 | Rolle kpl.inkl. Deckel, Sicherungsring | Rollers completec/w cover and safety ring |
| 41 | 60030-34700 | Deckel bedruckt | Printed cover |
| 42 | 60030-85600 | Sicherungsring | Spring washer |
| 43 | 60030-86300 | Kopfbolzen, 91 mminkl. Pos. 44 | Bolt, 91 mmc/w Pos. 44 |
| 44 | 10020-43400 | Flachkopfschraube | Pan-head screw |
| 45 | 60030-33300 | Abdeckplatte A TE | Covering plate TE A |
| 46 | 60030-33400 | Abdeckplatte B TE | Covering plate TE B |
| 47 | 60030-34500 | Spreizniet8 Stück | Pin8off |
| 48 | 60030-34400 | Positionsanzeiger | Position indicator |
| 49 | 60030-34200 | Lüfterradinkl. Sicherungsring | Fan wheelc/w safety ring |
| 50 | 10020-43000 | Sicherungsring | Spring washer |
| 51 | 60030-03700 | Kabel Spindeleinheit A mit Tülle für Antriebseinheit A | Cable for spindle drive A with cable bush for drive assembly A |
| 52 | 60030-03800 | Kabel Spindeleinheit B mit Tülle für Antriebseinheit B | Cable for spindle drive B with cable bush for drive assembly B |
| 53 | 60030-33600 | Spindeleinheit kpl. | Spindle drive complete |
| 54 | 60030-14600 | Dämpfungsscheibe | Damper disc |
| 55 | 10010-11500 | Schraube M 4 x 12 | Screw M 4 x 12 |
| 56 | 10010-91100 | Schraube M 4 x 25 | Screw M 4 x 25 |
| 57 | 60030-23400 | Faltenbalg | Bellow |
| 58 | 60030-33500 | Spindelaufnahmeinkl. Stopfen | Spindle supportc/w plug |
| 59 | 60030-34600 | Stopfen | Seal |
| 60 | 60030-23500 | Befestigungsschraubefür Spindelabdeckung | Srewfor spindel cover |
| 61 | 60030-86400 | Befestigungsrohr A SE(R) / TE(R)inkl. Pos. 6 und 7 | Lateral pipe A SE(R) / TE(R)c/w Pos. 6 and 7 |
| 62 | 60030-86500 | Befestigungsrohr B SE(R) / TE(R)inkl. Pos. 6 und 7 | Lateral pipe B SE(R) / TE(R)c/w Pos. 6 and 7 |
| 63 | 60030-81200 | Befestigungsflansch B H TE(R)inkl. Schrauben und Muttern | Mounting flange B H TE(R)c/w screws and nut |
| 64 | 60030-81300 | Befestigungsflansch A H TE(R)inkl. Schrauben und Muttern | Mounting flange A H TE(R)c/w screws and nut |
| 65 | 60030-34300 | Motorabdeckunginkl. 3 Schrauben M 4 x 12 und 1x Scheibe | Motor coverc/w 3 screws M 4 x 12 and 1 washer |
| 66 | 10020-43700 | Schraube M 4 x 12 | Screw M 4 x 12 |
| 67 | 70060-10500 | Scheibe 4,4 | Washer 4.4 |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||